アレルギー検査(View39)の結果が出た
予想通りの結果もあるし、予想外の結果も出ていました。
予想外の結果は、強いアレルギーでなくて良かったですが、一度自分の体で試してみたいと思います。
「吸入系その他」の結果
こちらは、ほぼ予想通りの結果になりました。
スギは一番反応がある。
ハウスダスト、ダニ、ヒノキは次のレベルで反応すると思っていました。
樹木のハンノキ、シラカンバという、あまり知らない樹木が反応していましたので、樹木を確認して生息地には近づかないように気を付けたいと思います。
吸入系その他 | 陰 | 疑 | 陽性 | クラス | 結果値 | |||
アレルゲン名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
室寧塵 | ヤケヒョウヒダニ | – | – | – | – | 3 | 5.76 | |
ハウスダスト | – | – | – | – | 3 | 5.56 | ||
動物 | ネコ皮屑 | – | 0 | 0.27未満 | ||||
イヌ皮屑 | – | 0 | 0.27未満 | |||||
昆虫 | ゴキブリ | – | 0 | 0.27未満 | ||||
ガ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
樹木 | スギ | – | – | – | – | – | 4 | 8.73 |
ヒノキ | – | – | – | 2 | 1.21 | |||
ハンノキ | – | – | – | – | 3 | 2.72 | ||
シラカンバ | – | – | – | – | 3 | 2.95 | ||
草本類 | カモガヤ | – | 0 | 0.27未満 | ||||
オオアワガエリ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
ブタクサ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
ヨモギ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
空中真菌 | アルテルナリア | – | 0 | 0.27未満 | ||||
アスペルギルス | – | 0 | 0.27未満 | |||||
真菌その他 | カンジダ | – | 0 | 0.27未満 | ||||
マラセチア | – | 0 | 0.27未満 | |||||
ラテックス | – | 0 | 0.27未満 |
「食物系」の結果
食べ物系は、レベルは低いにしても、いつも食べているものが反応していました。強い反応じゃなくて良かった~。
これくらいの反応だと、自分で食べてみて反応を実験的に試したいと思います。
それにしても他の食べ物も反応がなくて良かった~~。
食物系 | 陰 | 疑 | 陽性 | クラス | 結果値 | |||
アレルゲン名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
卵 | 卵白 | – | 0 | 0.27未満 | ||||
オボムコイド | – | 0 | 0.27未満 | |||||
牛乳 | ミルク | – | 0 | 0.27未満 | ||||
小麦 | 小麦 | – | 0 | 0.27未満 | ||||
豆、穀、種実類 | 大豆 | – | 0 | 0.27未満 | ||||
そば | – | 0 | 0.27未満 | |||||
ピーナッツ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
米 | – | 0 | 0.27未満 | |||||
ゴマ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
甲殻類 | エビ | – | 0 | 0.27未満 | ||||
カニ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
果物 | キウイ | – | – | – | 2 | 0.50 | ||
リンゴ | – | – | 1 | 0.32 | ||||
バナナ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
魚・肉類 | 鶏肉 | – | 0 | 0.27未満 | ||||
牛肉 | – | 0 | 0.27未満 | |||||
豚肉 | – | 0 | 0.27未満 | |||||
マグロ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
サケ | – | 0 | 0.27未満 | |||||
サバ | – | 0 | 0.27未満 |
View39(判定基準)
View39(判定基準) | ||
判定 | クラス | インデックス値 |
陰性 | 0 | 0.27未満 |
擬陽性 | 1 | 0.27以上 0.50未満 |
陽性 | 2 | 0.50以上 1.80未満 |
3 | 1.80以上 7.05未満 | |
4 | 7.05以上 17.35未満 | |
5 | 17.35以上 29.31未満 | |
6 | 29.31以上 |
今後の対応は?
この結果をもらってどうすればいいんだろうか??
結果をもらっても対応内容を考えていなかったな。。。
とりあえず、参考になりそうな情報を集めてみたいと思います。